福州ノ通貨及金融機関

タイトル
福州ノ通貨及金融機関
資源識別子/Identifier
5cd50088-f98e-5fdc-5ab8-900b91179b94
請求記号/CallMark
4450
Toyo Bunko OPACリンク
作成者/Creator
台湾銀行総務部調査課
出版地
[台北]
出版者
台湾銀行総務部調査課
出版年
1913
形態的記述
23丁 ; 26cm.
目次
r1, 目次, 3-4
r2, 緒論 福州總説 1, 5-7
r3, 第1章 福州二於ケル流通貨幣 3, r4;r5;r11;r20;
r4, 第1節 概説 3, 7-9
r5, 第2節 無形通貨 4, r6;r7;r8;r9;r10;
r6, 第1款 新議秤両 4, 9
r7, 第2款 洋例平両 5, 9-10
r8, 第3款 海關両 6, 10-11
r9, 第4款 庫平両 6, 11
r10, 第5款 湘平両 7, 11
r11, 第3節 有形硬貨 7, r12;r13;r14;r15;r16;r17;r18;r19;
r12, 第1款 龍銀 7, 11-12
r13, 第2款 墨銀 7, 12
r14, 第3款 英銀 8, 13
r15, 第4款 棒銀 9, 13
r16, 第5款 小銀貨 9, 14-15
r17, 第6款 銅貨 10, 15
r18, 第7款 穴銭 11, 15-16
r19, 第8款 金塊 11, 16
r20, 第4節 有形軟貨 12, r21;r22;
r21, 第1款 番票 12, 16-19
r22, 第2款 臺灣銀行支拂手形 14, 19
r23, 第2章 福州ニ於ケル金融機関 15, r24;r25;r26;r29;
r24, 第1節 概説 15, 20
r25, 第2節 官立銀號 15, 20-21
r26, 第3節 銭庄 16, r27;r28;
r27, 第1款 銭庄ノ種類 16, 21-22
r28, 第2款 銭庄ノ組織 17, 22
r29, 第4節 外国銀行 18, r30;r31;
r30, 第1款 香上及渣打銀行 18, 22-23
r31, 第2款 臺灣銀行出張所 19, 23-24
r32, 第3章 福州ノ為替 19, r33;r34;
r33, 第1節 概説 20, 24-25
r34, 第2節 為替相場ノ名稱及建方 20, 25-27
ページ送り方向
right-to-left
権利管理/Rights
二次利用(出版物やウェブサイトへの掲載、放映等)の際には、下記リンクからお問い合わせ下さい
http://toyo-bunko.or.jp/mail/
所有者/owner
東洋文庫
アイテムセット
作成日/Date Created
2021/12/14
更新日/Date Modified
2024/11/16